ООО «Торговый Дом
«Гололобовский кирпич»
Официальный представитель
Актуальные цены на тротуарную плитку и другие стройматериалы Вы можете
увидеть в разделе Прайс-лист.
Наименование и размер, мм | Фото | Количество в 1 кв.м, шт. | Цвет | Цена за 1 кв.м, в руб. при толщине | |||
Н=50мм | Н=60мм | Н=70мм | Н=80мм | ||||
Брусчатка 100*200±4 |
50 | серый | 310-00 | 320-00 | 360-00 | 385-00 | |
бордовый | 340-00 | 350-00 | 395-00 | 420-00 | |||
хаки | 455-00 | 490-00 | 550-00 | 585-00 | |||
синий | 745-00 | 795-00 | 870-00 | 895-00 | |||
зелёный | 755-00 | 805-00 | 880-00 | 915-00 | |||
жёлтый | 770-00 | 825-00 | 915-00 | 1045-00 | |||
св. серый | 740-00 | 805-00 | 895-00 | 995-00 | |||
Брусчатка 120*240±4 |
34 | серый | - | - | *300-00 | - | |
бордовый | - | *330-00 | - | ||||
хаки | - | *550-00 | - | ||||
синий | - | *870-00 | - | ||||
зелёный | - | *880-00 | - | ||||
жёлтый | - | *915-00 | - | ||||
св. серый | - | *895-00 | - | ||||
Волна 120*240±4 |
40 | серый | 310-00 | 320-00 | - | - | |
бордовый | 340-00 | 350-00 | - | ||||
хаки | 455-00 | 490-00 | - | ||||
синий | 745-00 | 795-00 | - | ||||
зелёный | 755-00 | 800-00 | |||||
жёлтый | 770-00 | 825-00 | - | ||||
св. серый | 740-00 | 800-00 | - | ||||
Квадрат 330*330±4 |
9 | серый | 310-00 | - | - | - | |
бордовый | 340-00 | - | - | ||||
хаки | 455-00 | - | - | ||||
синий | 745-00 | - | - | ||||
зелёный | 755-00 | - | - | ||||
жёлтый | 770-00 | - | - | ||||
св. серый | 740-00 | - | - | ||||
Квадрат 380*380±4 |
7 | серый | - | - | - | - | |
бордовый | - | - | |||||
хаки | - | - | |||||
синий | - | - | |||||
зелёный | - | - | |||||
жёлтый | - | - | |||||
св. серый | - | - | |||||
Квадрат 400*400±4 |
6 | серый | - | *320-00 | - | - | |
бордовый | *350-00 | - | |||||
хаки | *490-00 | - | |||||
синий | *795-00 | - | |||||
зелёный | *805-00 | - | |||||
жёлтый | *825-00 | - | |||||
св. серый | *805-00 | - | |||||
Шестигранник 220*250±4 |
23 | серый | - | 320-00 | - | - | |
бордовый | 350-00 | - | |||||
хаки | 490-00 | - | |||||
синий | 795-00 | - | |||||
зелёный | 805-00 | - | |||||
жёлтый | 825-00 | - | |||||
св. серый | 805-00 | - | |||||
Катушка 166*201±4 |
35 | серый | - | 320-00 | - | - | |
бордовый | 350-00 | - | |||||
хаки | 460-00 | - | |||||
синий | 745-00 | - | |||||
зелёный | 805-00 | - | |||||
жёлтый | 825-00 | - | |||||
св. серый | 805-00 | - |
Наименование и размер, мм | Фото | Количество в 1 кв.м, шт. | Кол-во кв.м на поддоне/вес поддона, тн | Цвет | Цена за 1 кв.м, в руб. Н= 100 мм |
Брусчатка 102*204±4 |
48 | 8/2 | серый | *670-00 | |
бордовый | *725-00 | ||||
хаки | *715-00 | ||||
синий | *990-00 | ||||
зелёный | *995-00 | ||||
жёлтый | *995-00 | ||||
св. серый | *990-00 | ||||
Квадрат 330*330±4 |
9 | 8/6 1.6/1.4 |
серый | - | |
бордовый | - | ||||
хаки | - | ||||
синий | - | ||||
зелёный | - | ||||
жёлтый | - | ||||
св. серый | - |
Название и размер, в мм | Фото | Количество шт. в 1 кв.м / масса 1 шт., кг | Количество на поддоне, кв.м/тн | Цвет | Цена с НДС, руб. |
Квадрат 250*250*25±3 |
16./4. | 11,25 / 0,72 | серый | 295-00 | |
красный | 345-00 | ||||
жёлтый | 345-00 | ||||
зелёный | 365-00 | ||||
синий | 365-00 | ||||
Квадрат 300*300*30±5 |
11 / 6,1 | 13 / 0,9 | серый | 315-00 | |
красный | 365-00 | ||||
жёлтый | 365-00 | ||||
зелёный | 395-00 | ||||
синий | 395-00 | ||||
Квадрат 400*400*50±5 |
6 / 17,8 | 9,6 / 1,03 | серый | 380-00 | |
красный | 430-00 | ||||
жёлтый | 430-00 | ||||
зелёный | 450-00 | ||||
синий | 450-00 | ||||
Квадрат 500*500*55±5 |
11780 | 10,5 / 1,35 | серый | 410-00 | |
красный | 460-00 | ||||
жёлтый | 440-00 | ||||
зелёный | 500-00 | ||||
синий | 500-00 | ||||
Круг 500*50±5 |
Поштучно / 23,5 | 40 / 0,88 | серый | 110 | |
красный | 115 | ||||
жёлтый | 115 | ||||
зелёный | 125 | ||||
синий | 125 | ||||
Сектор 500*50±5 |
Поштучно / 19 | 40 / 0,76 | серый | 110 | |
красный | 115 | ||||
жёлтый | 115 | ||||
зелёный | 125 | ||||
синий | 125 | ||||
Квадрат армированный 500*500*55±5 |
4 / 32,2 | 10,5 / 1,4 | серый | 500-00 | |
красный | 550-00 | ||||
жёлтый | 550-00 | ||||
зелёный | 570-00 | ||||
синий | 570-00 |
Продукция
Кирпич строительныйНовости
31 июля 2012