Тротуарная плитка
Актуальные цены на тротуарную плитку и другие стройматериалы Вы можете
увидеть в разделе Прайс-лист.
Тротуарная плитка вибропрессованная
ГОСТ 17608-91 *
Наименование и размер, мм | Фото | Количество в 1 кв.м, шт. | Цвет | Цена за 1 кв.м, в руб. при толщине | |||
Н=50мм | Н=60мм | Н=70мм | Н=80мм | ||||
Брусчатка 100*200±4 |
50 | серый | 310-00 | 320-00 | 360-00 | 385-00 | |
бордовый | 340-00 | 350-00 | 395-00 | 420-00 | |||
хаки | 455-00 | 490-00 | 550-00 | 585-00 | |||
синий | 745-00 | 795-00 | 870-00 | 895-00 | |||
зелёный | 755-00 | 805-00 | 880-00 | 915-00 | |||
жёлтый | 770-00 | 825-00 | 915-00 | 1045-00 | |||
св. серый | 740-00 | 805-00 | 895-00 | 995-00 | |||
Брусчатка 120*240±4 |
34 | серый | - | - | *300-00 | - | |
бордовый | - | *330-00 | - | ||||
хаки | - | *550-00 | - | ||||
синий | - | *870-00 | - | ||||
зелёный | - | *880-00 | - | ||||
жёлтый | - | *915-00 | - | ||||
св. серый | - | *895-00 | - | ||||
Волна 120*240±4 |
40 | серый | 310-00 | 320-00 | - | - | |
бордовый | 340-00 | 350-00 | - | ||||
хаки | 455-00 | 490-00 | - | ||||
синий | 745-00 | 795-00 | - | ||||
зелёный | 755-00 | 800-00 | |||||
жёлтый | 770-00 | 825-00 | - | ||||
св. серый | 740-00 | 800-00 | - | ||||
Квадрат 330*330±4 |
9 | серый | 310-00 | - | - | - | |
бордовый | 340-00 | - | - | ||||
хаки | 455-00 | - | - | ||||
синий | 745-00 | - | - | ||||
зелёный | 755-00 | - | - | ||||
жёлтый | 770-00 | - | - | ||||
св. серый | 740-00 | - | - | ||||
Квадрат 380*380±4 |
7 | серый | - | - | - | - | |
бордовый | - | - | |||||
хаки | - | - | |||||
синий | - | - | |||||
зелёный | - | - | |||||
жёлтый | - | - | |||||
св. серый | - | - | |||||
Квадрат 400*400±4 |
6 | серый | - | *320-00 | - | - | |
бордовый | *350-00 | - | |||||
хаки | *490-00 | - | |||||
синий | *795-00 | - | |||||
зелёный | *805-00 | - | |||||
жёлтый | *825-00 | - | |||||
св. серый | *805-00 | - | |||||
Шестигранник 220*250±4 |
23 | серый | - | 320-00 | - | - | |
бордовый | 350-00 | - | |||||
хаки | 490-00 | - | |||||
синий | 795-00 | - | |||||
зелёный | 805-00 | - | |||||
жёлтый | 825-00 | - | |||||
св. серый | 805-00 | - | |||||
Катушка 166*201±4 |
35 | серый | - | 320-00 | - | - | |
бордовый | 350-00 | - | |||||
хаки | 460-00 | - | |||||
синий | 745-00 | - | |||||
зелёный | 805-00 | - | |||||
жёлтый | 825-00 | - | |||||
св. серый | 805-00 | - |
Наименование и размер, мм | Фото | Количество в 1 кв.м, шт. | Кол-во кв.м на поддоне/вес поддона, тн | Цвет | Цена за 1 кв.м, в руб. Н= 100 мм |
Брусчатка 102*204±4 |
48 | 8/2 | серый | *670-00 | |
бордовый | *725-00 | ||||
хаки | *715-00 | ||||
синий | *990-00 | ||||
зелёный | *995-00 | ||||
жёлтый | *995-00 | ||||
св. серый | *990-00 | ||||
Квадрат 330*330±4 |
9 | 8/6 1.6/1.4 |
серый | - | |
бордовый | - | ||||
хаки | - | ||||
синий | - | ||||
зелёный | - | ||||
жёлтый | - | ||||
св. серый | - |
Плиты, помеченные (*) - соответствуют ГОСТ 17608-91.
Плиты, не помеченные (*) - по геометрическим параметрам не соответствуют ГОСТ 17608-91, марка прочности на сжатие от М200 до М250.
Тротуарная плитка вибролитая
Продукция
Новости
21 окт 2013
Начало производства лотка Л-300. Принимаем заказы. Цена 3050 руб. На самовывоз.
17 сент 2013
Самовывоз? Получите скидку!
Низкие цены на блоки и бордюры при самовывозе! 30 руб./шт за...
21 окт 2012
%% Падение цен! %%
- 10% на весь прайс-лист! Торопитесь ознакомится с широким ассортиментом продукции!...
12 окт 2012
Новая плитка! "Классика"
Представляем Вашему вниманию новую продукцию: бетонные тротурные плиты "Классика" ГОСТ...
12 июля 2012
Обратите внимание, стоимость тротураной плитки теперь меньше на 5%-15%!! Смотрите актуальные...
1 июля 2012
АКЦИЯ! Зима в июле
Внимание! В июле зимние цены! Снижение цен на вибропрессованную плитку!...
Все новости >>