Кирпич лицевой (облицовочный)
Загрузка в машине | Ценаминимальная | ||||
Марка | Найименование | Завод | шт | поддонов | |
Кирпич одинарный красный М-125 | Кашира | 7600 | 20 подд. невозвр. | 7 | |
Кирпич одинарный красный М-150 | Кашира | 7600 | 20 подд. невозвр. | 7,2 | |
Кирпич одинарный красный М-125 (цена на самовывоз) | Кашира | 7600 | 20 подд. невозвр. | 5,8 | |
Кирпич одинарный красный М-150 (цена на самовывоз) | Кашира | 7600 | 20 подд. невозвр. | 5,9 | |
Кирпич одинарный красный с фаской М-150 | Керма | 7104 | 16 подд. невозвр. | 7,8 | |
Кирпич одинарный красный М-150 | Новомосковск | 8736 | 24 подд. невозвр. | 8,3 | |
Кирпич одинарный красный с фаской М-150 | Воротынск | 7488 | 18под. невозвр. | 8,8 | |
Кирпич одинарный абрикос М-150 | Воротынск | 7488 | 18под. невозвр. | 11,2 | |
Кирпич одинарный солома М-150 | Воротынск | 7488 | 18под. невозвр. | цены надо уточнять | |
Кирпич одинарный солома 1/2 | Липецк | 7776 | 18под. невозвр. | 11 | |
Кирпич лицевой одинарный солома М-150 | Железногорск | 8640 | 18под. невозвр. | 12 | |
Кирпич одинарный слоновая кость М-150 | Брянск | 8640 | 18под. невозвр. | 10,2 | |
Кирпич одинарный коричневый М-150 | Воротынск | 7488 | 18под. невозвр. | 10,4 | |
Кирпич полуторный красный М-125 | Кашира | 5520 | 20 подд. невозвр. | 9,32 | |
Кирпич полуторный красный М-150 | Кашира | 5520 | 20 подд. невозвр. | 9,4 | |
Кирпич полуторный красный с фаской М-150 | Керма | 5568 | 16 подд. невозвр. | 10,2 | |
Кирпич полуторный красный М-150 | Новомосковск | 6720 | 24 подд. невозвр. | 10,5 | |
Кирпич полуторный красный с фаской М-150 | Воротынск | 5472 | 18под. невозвр. | 8,8 | |
Кирпич одинарный желтый М-150 | Кашира | 7600 | 20 подд. невозвр. | 9,2 | |
Кирпич полуторный абрикос М-150 | Воротынск | 5472 | 18под. невозвр. | цены надо уточнять | |
Кирпич полуторный солома 1/2 | Липецк | 6048 | 36 подд. Невозвр. | 15 | |
Кирпич полуторный солома М-150 | Воротынск | 5472 | 18под. невозвр. | цены надо уточнять | |
Кирпич полуторный солома М-150 | Железногорск | 5632 | 18под. невозвр. | 16,5 | |
Кирпич полуторный слоновая кость М-150 | Норск | 6336 | 18под. невозвр. | 15.40 | |
Кирпич полуторный коричневый М-150 | Воротынск | 5472 | 18под. невозвр. | 19,5 |
На этой странице вы можете найти нуждающуюся для вас информацию по таким видам кирпича как: кирпич лицевой красный одинарный цена прайс.