ООО «Торговый Дом
«Гололобовский кирпич»
Официальный представитель
Наименование ЖБИ | Размеры, мм | Вес, кг | Объем, куб. м | Цена |
ФБС-24-6-6т | 2380x600x580 | 1960 | 0,82 | дог. |
ФБС-24-5-6т | 2380x500x580 | 1630 | 0,68 | дог. |
ФБС-24-4-6т | 2380x400x580 | 1300 | 0,54 | дог. |
ФБС-24-3-6т | 2380x300x580 | 975 | 0,41 | дог. |
ФБС-12-6-3т | 1180x600x580 | 980 | 0,40 | дог. |
ФБС-12-5-3т | 1180x500x580 | 815 | 0,33 | дог. |
ФБС-12-4-3т | 1180x400x580 | 650 | 0,27 | дог. |
ФБС-12-3-6т | 1180x300x580 | 487,5 | 0,22 | дог. |
ФБС-12-6-6т | 1180x600x580 | 460 | 0,19 | дог. |
ФБС-12-5-6т | 1180x500x580 | 380 | 0,16 | дог. |
ФБС-12-4-6т | 1180x400x580 | 305 | 0,13 | дог. |
ФБС-9-6-6т | 900x600x580 | 735 | 0,29 | дог. |
ФБС-9-5-6т | 900x500x580 | 612 | 0,24 | дог. |
ФБС-9-4-6т | 900x400x580 | 490 | 0,20 | дог. |
ФБС-9-3-6т | 900x300x580 | 367 | 0,15 | дог. |
Продукция
Кирпич строительныйНовости
31 июля 2012