Плиты Вибропрессованные
Название и размер в мм. | Внешний вид | Количество шт. в 1м2 | м2 на поддоне Н=(50/60/70/80) |
Цвет | Цена за 1м2 в руб. при толщине | |||
вес поддона в тоннах | H=50 | H=60 | H=70 | H=80 | ||||
"Брусчатка" 100x200±4 |
50 |
14,4/14,4/12/12
1,45/1,73/1,7/1,92 |
серый | 340 | 400 | 450 | 500 | |
бордовый | 380 | 440 | 500 | 570 | ||||
хаки | 515 | 580 | 655 | 690 | ||||
синий | 785 | 865 | 955 | 980 | ||||
зеленый | 795 | 875 | 965 | 995 | ||||
желтый | 810 | 895 | 995 | 1120 | ||||
св. серый | 780 | 875 | 975 | 1070 | ||||
"Брусчатка" 120x240±4 |
34 |
-/-/11,7/-
-/-/1,7/- |
серый | 450* | ||||
бордовый | 500* | |||||||
хаки | 655* | |||||||
синий | 955* | |||||||
зеленый | 965* | |||||||
желтый | 995* | |||||||
св. серый | 975* | |||||||
"Волна" 120x240±4 |
40 |
13,5/12/-/-
1,35/1,45/-/- |
серый | 340 | 400 | |||
бордовый | 380 | 440 | ||||||
хаки | 515 | 580 | ||||||
синий | 785 | 865 | ||||||
зеленый | 795 | 875 | ||||||
желтый | 810 | 895 | ||||||
св. серый | 780 | 875 | ||||||
"Квадрат" 330x330±4 |
9 |
16/-/-/-
1,6/-/-/- |
серый | 340 | 450 | |||
бордовый | 380 | 500 | ||||||
хаки | 515 | 655 | ||||||
синий | 785 | 955 | ||||||
зеленый |
795 |
965 | ||||||
желтый | 810 | 995 | ||||||
св. серый | 780 | 975 | ||||||
"Квадрат" 400х400±4 |
6,25 |
-/11,52/-/-
-/1,38/-/- |
серый | 450* | ||||
бордовый | 490* | |||||||
хаки | 580* | |||||||
синий | 865* | |||||||
зеленый | 875* | |||||||
желтый | 895* | |||||||
св. серый | 875* | |||||||
"Квадрат" 500x500±4 |
4 |
-/-/10/-
-/-/1,4/- |
серый | 500 | ||||
бордовый | 550 | |||||||
хаки | 655 | |||||||
синий | 955 | |||||||
зеленый | 965 | |||||||
желтый | 995 | |||||||
св. серый | 975 | |||||||
"Шестигранник" 220x250±4 |
23 |
-/14,6/-/-
-/1,75/-/- |
серый | 450 | ||||
бордовый | 500 | |||||||
хаки | 655 | |||||||
синий | 955 | |||||||
зеленый | 965 | |||||||
желтый | 995 | |||||||
св. серый | 875 | |||||||
"Катушка" 166x201±4 |
35 |
-/12,34/-/-
-/1,48/-/- |
серый | 450 | ||||
бордовый | 500 | |||||||
хаки | 655 | |||||||
синий | 955 | |||||||
зеленый | 965 | |||||||
желтый | 995 | |||||||
св. серый | 875 | |||||||
"Брусчатка" 100x200±4 |
50 |
9,6
2,0 |
цена за 1 м2, в руб. при толщине в Н=100мм
|
|||||
Серый | 625 | |||||||
бордовый | 700 | |||||||
хаки | 690 | |||||||
синий | 1000 | |||||||
зелёный | 1010 | |||||||
желтый | 1025 | |||||||
св. серый | 995 |